Maintenance Fees
21 Carisbrooke Court Townhomes vs The Central Park Area





























Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
| 3 Bed | 3 Bed + Den | |
|---|---|---|
| Price Range | $482,000 - $640,000 | $555,500 |
| Avg. Cost Per Sqft | $490 | $430 |
| Price Range | $2,750 | $2,700 |
| Avg. Wait for Unit Availability | 102 Days | 289 Days |
| Avg. Wait for Unit Availability | 555 Days | No Data |
| Ratio of Units in Building | 37% | 9% |
Total number of units listed and sold in Central Park