Maintenance Fees
Wilmot Condos vs The Joshua's Meadows Area










| 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Range | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Avg. Cost Per Sqft | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Price Range | $1,800 - $2,100 | $1,900 - $2,300 | $2,100 - $2,650 | $2,500 - $2,650 | $2,780 - $3,075 | $3,100 |
| Avg. Wait for Unit Availability | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Avg. Wait for Unit Availability | 9 Days | 2 Days | 7 Days | 19 Days | 14 Days | No Data |
| Ratio of Units in Building | 9% | 62% | 21% | 2% | 6% | 2% |
Total number of units listed and sold in Joshua's Meadows