Maintenance Fees
Sonic and Super Sonic Condos vs The Flemingdon Park Area

















Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
| Studio | 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Range | $308,000 | $473,500 - $480,000 | $390,000 - $514,000 | $543,500 - $610,000 | No Data | No Data |
| Avg. Cost Per Sqft | $914 | $1,036 | $770 | $779 | No Data | No Data |
| Price Range | $1,600 - $1,750 | $1,850 - $2,200 | $2,050 - $2,400 | $1,350 - $2,800 | $2,880 - $4,000 | No Data |
| Avg. Wait for Unit Availability | 346 Days | 111 Days | 44 Days | 32 Days | 94 Days | 62 Days |
| Avg. Wait for Unit Availability | 44 Days | 20 Days | 7 Days | 6 Days | 28 Days | No Data |
| Ratio of Units in Building | 4% | 9% | 30% | 34% | 10% | 1% |
Total number of units listed and sold in Flemingdon Park